項目 |
標準收費 |
最低 |
最高 |
一般為成交額之0.25% | HK$ 100 | 不適用 |
每HK$1,000交易額收HK$1(不足HK$1作HK$1計) | HK$ 1.00 | 不適用 |
成交金額之 0.0027% | 不適用 | 不適用 |
成交金額之 0.00565% | 不適用 | 不適用 |
成交金額之 0.002% | HK$ 4 | HK$ 100 |
成交金額之 0.00015% | 不適用 | 不適用 |
每手HK$5.00 (不足一手以一手計算) | HK$ 20 | 不適用 |
免費, 另收印花稅及每張轉手紙HK$5.00 | 不適用 | 不適用 |
免費 | 不適用 | 不適用 |
轉出股票上日收市總值之 0.02% | HK$ 100 | HK$ 600 |
補購金額之 0.25%及各項交易費用, 另加中央結算罰款 | HK$ 100 | 不適用 |
最優惠利率 +7% | 不適用 | 不適用 |
每手HK$2.50 (不論派息與否,有宣佈截止過戶日期) | HK$ 20 | 不適用 |
每手HK$1.50 (非收取股東權益事項), 另加過戶處收費 | HK$ 30 | 不適用 |
股息總值之 0.5% | HK$ 20 | 不適用 |
行使金額之 0.25%加中央結算收費 | HK$ 100 | 不適用 |
(包括股息, 權證及紅股) 每宗 HK$400.00, 另加代理人及對手行家服務費及墊付費用. |
每宗 HK$50.00 | HK$ 50 | 不適用 |
收購金額之 0.25%及中央結算費用(如适用) | HK$ 100 | 不適用 |
每月 HK$350.00, 每月成交金額超過HK$500,000.00 豁免收費 | 不適用 | 不適用 |
每月首 500 次更新豁免收費, 其後每次 HK$0.20 | 不適用 | HK$ 350 |
超過三個月, 每份 HK$100.00 | 不適用 | 不適用 |
每宗 HK$100.00 | 不適用 | 不適用 |
每宗 HK$200.00 | 不適用 | 不適用 |
每宗 HK$200.00 或 USD30.00 | 不適用 | 不適用 |
*以上各項收費, 本公司有權隨時修改, 恕不另行通知. | 2023年11月6日修正 |